top of page

ПРАЙС ЛИСТ
Ортодонтичний прийом
Терапевтичний прийом
Ендодонтичний прийом
Ортопедичний прийом
Хірургічний\імплантологічний
Седаційний прийом
Парадонтологічний прийом
Гнатологічний прийом
Комп`ютерна томографія
Послуга | Вартість, грн |
|---|---|
Проведення консультації ортодонта | 900,00 |
Фіксація апарату Андерзена | 7 250,00 |
Фіксація апарату Брюкля | 2 330,00 |
Фіксація апарату для розриву піднебінного шва | 9 000,00 |
Фіксація апарату Grip | 3 000,00 |
Фіксація апарату HAAS | 9 000,00 |
Фіксація апарату Quad Helix | 4 420,00 |
Фіксація апарату губний бампер | 5 000,00 |
Заміна дуги | 150,00 |
Заміна лігатур | 100,00 |
Page 1 of 5
Послуги | Вартість |
|---|---|
Використання одноразового гігієнічного набору | 150,00 |
Відновлення культі кутнього зуба під ортопедичну конструкцію | 1 200,00 |
Відновлення культі фронтального зуба під ортопедичну конструкцію | 1 500,00 |
Використання додаткового скловолоконного штифта | 400,00 |
Проведення ендовідбілювання | 1 700,00 |
Використання знеболення | 200,00 |
Знят тя металевої коронки | 200,00 |
Зняття металокерамічної/литої коронки | 320,00 |
Накладання кофердаму | 200,00 |
Накладання девіталізуючої пасти | 600,00 |
Page 1 of 5
Послуги | Вартість |
|---|---|
Ампутація пульпи з накладання мінералу МТА | 1 200,00 |
Видалення анкерного штифта | 700,00 |
Видалення металевої вкладки | 1 200,00 |
Проведення вторинної ендодонтії (різці, ікла) | 2 500,00 |
Проведення вторинної ендодонтії (премоляри) | 3 500,00 |
Проведення вторинної ендодонтії (моляри) | 4 500,00 |
Діставання зламаного інструменту з кореневого каналу | 2 500,00 |
Закриття перфорації мінералом МТА | 1 000,00 |
Використання знеболення | 200,00 |
Лікування кореневих каналів фронтальна група зубів (різці,ікла) | 1 900,00 |
Page 1 of 3
Послуги | Вартість |
|---|---|
Виготовлення індивідуальної моделі | 1 000,00 |
Постановка вініру полівошпатного | ~22000,00 |
Постановка Високоеститична непряма реставрація | ~22000,00 |
Постановка безметалевої Естетичної непрямої реставрації | ~15000,00 |
Постановка Цирконієвої коронки ML | ~12000,00 |
Постановка Цирконієвої коронки ST | ~8000,00 |
Постановка принтованої тимчасової коронки | 700,00 |
Постановка Адгезивного протезу (3 зуби) | 2 500,00 |
Постановка знімного протезу | 5 000,00 |
Зняття відбитків до трьох одиниць | 600,00 |
Page 1 of 8
Послуги | Варість |
|---|---|
Використання навігаційного шаблону для 1-2 імплантів | ~4000,00 |
Використання навігаційного шаблону для 3-4 імплантів | ~6000,00 |
Використання навігаційного шаблону для 5-6 імплантів | ~8000,00 |
Закриття шахти в коронці імпланта | 700,00 |
Зняття відбитків з імплантів для тимчасових коронок | 500,00 |
Зняття відбитків з імплантів для постійних короно к | 900,00 |
Постановка цирконієвої коронки з опорою на імплантат «Osstem» | ~17500,00 |
Постановка цирконієвої коронки з опорою на імплант «Strauman» | ~22000,00 |
Постановка імпланту «Osstem» (Корея) | ~22500,00 |
Постановка імпланту «Strauman ВLT» (Швейцарія) | ~40000,00 |
Page 1 of 10
Послуги | Вартість |
|---|---|
Проведення седації 1-ша год | 8 000,00 |
Пр оведення седації кожна наступна год | 3 000,00 |
Проведення седації кожні наступні 30 хв | 1 500,00 |
Супровід анестезіолога 1-ша година | 4 000,00 |
Супровід анестезіолога кожна наступна година | 2 000,00 |
Page 1 of 1
Послуги | Вартість |
|---|---|
Проведення консультації та складання первинної парадонтологічної карти | 800,00 |
Використання одноразового парадонтологічного набору | 150,00 |
Проведення професійної гігієни | 2 000,00 |
Проведення часткової професійної гігієни | 1 100,00 |
Зняття зубних відкладень біля одного зуба | 200,00 |
Шинування одного зуба | 350,00 |
Шинування рухомого зуба фотополімерним матеріалом | 450,00 |
Використання знеболення | 200,00 |
Використання додаткової карпули знеболення | 100,00 |
Висічення врослих ясен | 350,00 |
Page 1 of 3
Послуги | Вартість |
|---|---|
Проведення консультації і призначення лікування І ступення складності без призначення лікування | 2 400 |
Проведення консультації і призначення лікування ІІ ступення складності з призначеним лікуванням | 3 000 |
Проведення повторного прийому | 1 800,00 |
В иготовлення міорелаксаційної пластинки | 3 710,00 |
Виготовленні пластини + фіксація | 10 500,00 |
Проведення фінального співвідношення контактів між зубами | 900,00 |
Проведення починки пластини | 450,00 |
Проведення пришліфування на цирконієвих коронках та фіксація оклюзії , дві щелепи | 5 000,00 |
Проведення пришліфування на цирконієвих коронках та фіксація оклюзії, одна щелепа | 3 000,00 |
Проведення пришліфування на металопласмасових коронках та фіксація оклюзії, дві щелепи | 3 000,00 |
Page 1 of 2
Послуги | Вартість |
|---|---|
Провдення комп'ютерної томографії загальної | |
Проведення комп'ютерної томографії загальної (контрольна) | |
Проведення комп'ютернох томографії сегментарної | |
Проведення комп'ютерної томографії сегментарної (контрольна) | |
Проведення комп'ютерної томографії в/щ + придаткові пазухи носа | |
Проведення ортопантомограми | |
Проведення ортопантомограми (контрольна) | |
Проведення знімоку СНЩ суглобів | |
Проведення комп'ютерної томографії СНЩ суглобів | |
Проведення телерентгенографії (ТРГ) в бічній або прямій проекції |
Page 1 of 1
bottom of page